Ekonomide yaşanan dalgalanmalar, döviz ve borsa piyasalarının yanı sıra mevduat faizlerini de gündeme taşıdı. Tasarruflarını güvenli liman olarak gördüğü vadeli mevduata yatırmak isteyen vatandaşlar, “En yüksek faizi hangi banka veriyor?” ve “1 milyon TL aylık ne kazandırır?” sorularının cevabını araştırıyor.
Bankaların 1 milyon TL’ye uyguladığı 32 günlük mevduat faiz oranları ve net kazançları şöyle:
n Yüksek Faizi Veren Bankalar ve Aylık Getirileri:
| Banka | Faiz Oranı (%) | Net Aylık Kazanç (TL) | Vade Sonu Tutar (TL) |
|---|---|---|---|
| Yapı Kredi | 45 | 33.066,33 | 1.033.066,33 |
| DenizBank | 44 | 31.824,66 | 1.031.824,66 |
| Akbank | 43,5 | 31.463,01 | 1.031.463,01 |
| Ziraat Bankası | 43 | 31.101,37 | 1.031.101,37 |
| Garanti BBVA | 42,5 | 30.739,73 | 1.030.739,73 |
| Enpara | 42 | 30.378,08 | 1.030.378,08 |
| Fibabanka | 47 | 29.376,23 | 1.029.376,23 |
| ON Plus | 45,5 | 29.426,87 | 1.029.426,87 |
| TEB | 46 | 28.741,08 | 1.028.741,08 |
| Halkbank | 38 | 27.484,93 | 1.027.484,93 |
| QNB Finansbank | 43,5 | 26.743,56 | 1.026.743,56 |
| ODEA | 45 | 26.531,79 | 1.026.531,79 |
| İş Bankası | 35 | 25.315,07 | 1.025.315,07 |
Yatırımcı Ne Yapmalı?
Mevduat faizleri, özellikle kısa vadeli ve risksiz kazanç arayan yatırımcılar için cazip fırsatlar sunuyor. Ancak faiz oranları bankadan bankaya değiştiği gibi, müşteri profiline göre de farklı tekliflerle karşılaşılabiliyor. Uzmanlar, mevduat hesabı açmadan önce farklı bankaların sunduğu oranların detaylıca karşılaştırılması gerektiğini vurguluyor.
Unutulmaması gereken bir diğer nokta ise, yukarıdaki kazançların vergi kesintisi sonrası net kazançlar olduğudur.





