500 Bin TL'nin 32 Günde Getirisi Ne Kadar Oldu?
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat faiz oranlarında son güncelleme yatırımcıların ilgisini çekiyor. 500 bin TL'lik mevduatın getirisi, bankadan bankaya değişiyor. En yüksek faiz oranı yüzde 48’e kadar çıkarken, bu da yatırımcıya 32 gün sonunda 17.359 TL kazandırıyor.
En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar ve Getiriler:
| Banka | Faiz Oranı (%) | Net Kazanç (TL) | Vade Sonu Tutar (TL) |
|---|---|---|---|
| Alternatif Bank (VOV Hesap) | %48 | 17.359 | 517.359 |
| ON Plus | %47,5 | 17.178 | 517.178 |
| ING (Turuncu Hesap) | %47 | 16.997 | 516.997 |
| Fibabanka (Kiraz Hesap) | %47 | 16.997 | 516.997 |
| CEPTETEB (Marifetli Hesap) | %46 | 16.636 | 516.636 |
| DenizBank (Kaptan Hesap) | %46 | 16.636 | 516.636 |
| Şekerbank | %46 | 16.636 | 516.636 |
| QNB Finansbank | %46,75 | 15.124 | 515.124 |
| HSBC | %45 | 16.274 | 516.274 |
| Akbank | %44,5 | 16.093 | 516.093 |
| Garanti BBVA | %43 | 15.551 | 515.551 |
| GetirFinans | %42 | 15.189 | 515.189 |
| İş Bankası | %40,5 | 14.647 | 514.647 |
| Enpara.com | %40 | 14.466 | 514.466 |
| Halkbank | %38 | 13.742 | 513.742 |
| Ziraat Bankası | %37 | 13.381 | 513.381 |
| Vakıf Katılım (Kâr Payı) | %32,71 | 11.829 | 511.829 |
Yatırımcı Ne Yapmalı?
Uzmanlara göre mevduat faizinde kısa vadeli yatırımlarda faiz oranı kadar vergi ve net kazanç hesabı da önemli. En yüksek faiz oranı cazip gibi görünse de net getiriler, vergi kesintileri sonrası farklılık gösterebiliyor.
Yatırımcıların vade, net kazanç ve bankaların müşteri koşullarını dikkate alarak karar vermeleri tavsiye ediliyor.
Muhabir: Haber Merkezi




