İşte Kocaeli’de 9 Ağustos 2025 tarihli güncel altın fiyatları:
| KOCAELİ KUYUMCULAR BİRLİĞİ | ALIŞ | SATIŞ |
|---|---|---|
| 22 AYAR BİLEZİK | 4.015 | 4.335 |
| ATA LİRA | 28.850 | 30.600 |
| ÇEYREK ALTIN | 7.000 | 7.525 |
| YARIM ALTIN | 14.000 | 15.050 |
| ZİYNET ALTIN | 28.010 | 30.110 |
| REŞAT 5'Lİ | 142.300 | 152.300 |
| REŞAT 2.5 LUK | 71.150 | 76.150 |
| 24 AYAR 1 GR | 4.377 | 4.627 |
Muhabir: Haber Merkezi




