Direnç Seviyeleri Aşılamadı
Hafta içerisinde gram altın 7.117,82 TL, ons altın ise 5.089,36 dolar seviyelerini test etti. Ancak her iki türde de bu seviyelerin kalıcı olarak aşılamadığı görüldü. Gram altın 7 bin TL’nin, ons altın ise 5 bin doların üzerine çıktığı her denemede geri çekildi.
Hafta Sonuna Doğru Geri Çekilme
Haftayı kapatmaya yaklaşırken altın fiyatlarında düşüş eğilimi öne çıktı. Piyasalarda oluşan son fiyatlamalara göre gram altın yaklaşık 6 bin 700 TL, ons altın ise 4 bin 800 dolar seviyelerinde konumlandı.
6 Şubat 2026 Güncel altın fiyatları
| Altın türü | Alış | Satış | Günlük değişim | Saat |
| Gram altın TL | 6.764,96 | 6.766,39 | 0,50% | 6:54 |
| Ons altın $ | 4.821,78 | 4.823,12 | 0,28% | 7:08 |
| Çeyrek altın TL | 11.802,00 | 12.105,00 | 0,46% | 6:54 |
| Yarım altın TL | 23.603,00 | 24.172,00 | 0,45% | 6:54 |
| Tam altın TL | 46.577,43 | 47.604,42 | -3,02% | 17:03 |
| Cumhuriyet altını TL | 47.062,00 | 48.197,00 | 0,45% | 6:54 |
| Külçe altın ($/kg) | 166.200,00 | 166.700,00 | -2,80% | 17:04 |





