İzmit’te vatandaşların yakından takip ettiği Doğu Kışla Perşembe Pazarı’nda bu hafta havaların ısınmasıyla birlikte pazarın havası değişti. Güneşli günlerin etkisiyle tezgâhlarda ürün bolluğu artarken, bu durum fiyatlara da kısmen yansıdı. Pazarda meyve grubunda fiyatlar genel olarak geçen haftayla aynı seviyelerde seyrederken, sebze grubunda bazı ürünlerde dikkat çeken düşüşler yaşandı. Artan arzla birlikte tezgâhlarda çeşitlilik yükselirken, fiyatlardaki kısmi gerileme vatandaşın ilgisini artırdı.

VATANDAŞ UMUTLU
Hem esnaf hem de alışverişe çıkan vatandaşlar, bahar aylarıyla birlikte pazardaki hareketliliğin önümüzdeki haftalarda da sürmesini bekliyor.
| Ürün Adı | Geçen Hafta TL | Bu Hafta TL |
Haftalık Değişim |
| Domates | 80 | 110 | Yükseldi. |
| Salatalık | 70 | 40 | Düştü. |
| Patlıcan | 70 | 35 | Düştü. |
| Kabak | 40 | 40 | Aynı |
| Havuç | 50 | 35 | Düştü. |
| Kıvırcık | 80 | 70 | Düştü. |
| Maydanoz | 25 | 20 | Düştü. |
| Roka | 25 | 20 | Düştü. |
| Çilek | 140 | 120 | Düştü. |
| Elma | 50 | 65 | Yükseldi. |
| Armut | 65 | 70 | Yükseldi. |
| Mandalina | 35 | 35 | Aynı |
| Portakal | 40 | 45 | Yükseldi. |
| Kivi | 100 | 150 | Yükseldi. |
| Muz | 90 | 160 | Yükseldi. |
| Dolmalık Biber | 70 | 80 | Yükseldi. |
| Karpuz | 50 | 50 | Aynı |








