Kurda yukarı yönlü seyir devam ediyor
13 Ekim 2025 Pazartesi günü itibarıyla döviz kurları yeni haftaya yükselişle başladı. Dolar/TL kuru sabah saat 07.15 itibarıyla 41,8137 alış, 41,8219 satış seviyelerinde işlem görürken, Euro/TL kuru ise 48,6521 TL düzeylerinde seyrediyor.
Döviz kurları piyasalarda yön belirleyici
Küresel ve yerel ekonomik gelişmelerin etkisiyle dalgalı seyir izleyen döviz kurları, yatırımcılar ve ekonomi yönetimi açısından yakından takip ediliyor. Özellikle dolar kurundaki hareketlilik, ithalat, ihracat ve enflasyon gibi birçok ekonomik parametreyi doğrudan etkiliyor.
Altın, petrol ve faiz kararları etkili olabilir
Uzmanlar, bu hafta açıklanacak ABD enflasyon verileri, petrol fiyatlarındaki gelişmeler ve Merkez Bankası’nın faiz politikaları gibi etkenlerin döviz kurlarındaki yönü belirlemede önemli rol oynayacağını belirtiyor.
Döviz yatırımcısı dikkatle takipte
Döviz yatırımcıları, TL karşısında değer kazanmaya devam eden dolar ve euronun seyrini izlemeye devam ederken, piyasalarda kısa vadeli dalgalanmaların sürebileceği uyarısında bulunuluyor.
| Döviz Cinsi | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 41,8129 | 41,8331 | % 0,00 | 07:57 | |
| Euro | 48,6005 | 48,6645 | % 0,09 | 07:57 | |
| İngiliz Sterlini | 55,7152 | 55,9944 | % -0,73 | 07:42 | |
| Kanada Doları | 29,8095 | 29,9589 | % 0,01 | 07:42 | |
| İsviçre Frangı | 52,0695 | 52,3305 | % -0,06 | 07:42 | |
| Rus Rublesi | 0,5111 | 0,5136 | % 1,66 | 05:48 | |
| Suudi Arabistan Riyali | 11,1222 | 11,1779 | % 0,53 | 00:43 | |
| 100 Japon Yeni | 27,4615 | 27,5992 | % -2,10 | 07:42 | |
| Avustralya Doları | 27,1901 | 27,3264 | % -0,90 | 07:42 | |
| Norveç Kronu | 4,1318 | 4,1525 | % -0,49 | 07:42 | |
| Danimarka Kronu | 6,4906 | 6,5231 | % -0,48 | 07:42 | |
| İsveç Kronu | 4,3922 | 4,4142 | % -0,34 | 07:42 | 
 
             
             
             Benzin 53 TL’yi Aştı, Zam Beklentisi Sürüyor Devamını Oku
  Benzin 53 TL’yi Aştı, Zam Beklentisi Sürüyor Devamını Oku 




 
         
         
         
         
         
        