2 Kasım 2025 Pazar sabahı itibarıyla döviz kurlarında sınırlı hareketlilik devam ediyor. Ekonomik kararlar ve küresel gelişmelerin etkisiyle yatırımcıların ve vatandaşların dikkatle izlediği dolar ve euro kurları, haftaya dengeli bir başlangıç yaptı.
Dolar 42 TL sınırında işlem görüyor
Saat 07.10 itibarıyla Dolar/TL kuru alışta 42,0263, satışta ise 42,0943 seviyesinde işlem görüyor. Kurda önceki günlere kıyasla ciddi bir değişim yaşanmazken, 42 TL seviyesi korunuyor.
Euroda yatay seyir
Euro/TL kuru ise sabah saatlerinde 48,6520 seviyesinden işlem görüyor. Euro’nun TL karşısındaki seyri de sakin ilerliyor.
Piyasalarda bekleyiş havası
Uzmanlar, önümüzdeki hafta ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası’ndan gelecek faiz kararlarının döviz piyasalarında etkili olabileceğini belirtiyor. Ayrıca, ABD-Çin ilişkilerine yönelik gelişmelerin de dolar endeksi üzerinde belirleyici olması bekleniyor.
Yatırımcılar, döviz kurlarındaki hareketliliği yakından takip ederken, uzmanlar kısa vadeli alım-satım işlemlerinde dikkatli olunması gerektiği yönünde uyarılarda bulunuyor.
Döviz Kuru
| Döviz Cinsi | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 42,0266 | 42,0958 | % 0,32 | 23:59 | |
| Euro | 48,4629 | 48,6520 | % 0,02 | 23:59 | |
| İngiliz Sterlini | 55,0912 | 55,3673 | % -1,85 | 23:43 | |
| Kanada Doları | 29,9193 | 30,0693 | % 0,38 | 23:43 | |
| İsviçre Frangı | 52,0648 | 52,3257 | % -0,06 | 23:43 | |
| Rus Rublesi | 0,5186 | 0,5212 | % 3,15 | 18:20 | |
| Suudi Arabistan Riyali | 11,1776 | 11,2336 | % 1,03 | 23:32 | |
| 100 Japon Yeni | 27,2048 | 27,3412 | % -3,02 | 23:43 | |
| Avustralya Doları | 27,4345 | 27,5720 | % -0,01 | 23:42 | |
| Norveç Kronu | 4,1407 | 4,1615 | % -0,27 | 23:43 | |
| Danimarka Kronu | 6,4734 | 6,5059 | % -0,75 | 23:43 | |
| İsveç Kronu | 4,4146 | 4,4367 | % 0,17 | 23:43 |



