ABD’nin İsrail-İran çatışmasına müdahil olması ve ardından İran’ın nükleer tesislerini hedef alması, döviz piyasalarında endişe dalgası yarattı. Güvenli liman arayışına giren yatırımcılar, ABD dolarına yönelince para birimi değer kazandı.
Dolar, Japon yeni karşısında yüzde 0,36 değer kazanarak 146,62 seviyesine çıktı. Euro karşısında 1,14962 seviyesine yükselirken, İngiliz sterlini (GBP) karşısında ise 1,3421 seviyesinde işlem gördü.
Dolar endeksi (DXY) yüzde 0,3 artarak 99,005 puana ulaştı.
Dolar/TL Pozitif Seyirde
Yurtiçinde dolar/TL kuru 39,7150 seviyesinde işlem görürken, euro/TL kuru yatay seyrini koruyarak 45,68 TL’den alıcı buldu.
Stratejistlerden Uyarı: Gözler Yeni Açıklamalarda
Commonwealth Bank of Australia Döviz Stratejisti Carol Kong, piyasaların "bekle-gör" modunda olduğunu belirtti. “Tarafların çatışmayı tırmandırması halinde güvenli limanlara yöneliş daha da hızlanabilir” diyen Kong, özellikle İran cephesinden gelecek tepkilerin piyasalar üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.
| Döviz Cinsi | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 39,7258 | 39,7333 | % 0,16 | 08:23 | |
| Euro | 45,7076 | 45,7771 | % -0,01 | 08:23 | |
| İngiliz Sterlini | 53,0823 | 53,3484 | % -0,25 | 08:03 | |
| Kanada Doları | 28,7641 | 28,9083 | % -0,17 | 08:03 | |
| İsviçre Frangı | 48,3692 | 48,6116 | % 0,01 | 08:03 | |
| Rus Rublesi | 0,5040 | 0,5066 | % -0,02 | 05:42 | |
| Suudi Arabistan Riyali | 10,5455 | 10,5983 | % -0,01 | 07:26 | |
| 100 Japon Yeni | 26,9244 | 27,0594 | % -0,59 | 08:03 | |
| Avustralya Doları | 25,3550 | 25,4821 | % -0,64 | 08:03 | |
| Norveç Kronu | 3,9009 | 3,9204 | % -0,37 | 08:03 | |
| Danimarka Kronu | 6,0979 | 6,1285 | % -0,24 | 08:03 | |
| İsveç Kronu | 4,0768 | 4,0972 | % -0,40 | 08:03 | 
 
             
             
             
            





 
         
         
         
         
         
        