Dolar ve Euro’da Yükseliş Sürüyor
17 Ekim 2025 Cuma sabahı itibarıyla Dolar/TL kuru 41,9351 seviyesinde işlem görerek haftayı güçlü bir şekilde kapatıyor. Euro/TL kuru ise 49,1629 liradan alıcı buluyor. Her iki para biriminde de haftalık yükseliş trendi korunuyor.
Piyasalar Merkez Bankası Hamlelerini Bekliyor
Uzmanlar, dövizdeki yukarı yönlü hareketin ana nedenleri arasında küresel faiz indirimleri beklentileri, jeopolitik riskler ve yurt içinde açıklanacak yeni para politikası adımlarının etkili olabileceğini belirtiyor.
Öte yandan, yatırımcılar altın ve döviz gibi güvenli limanlara yönelmeyi sürdürürken, dövizdeki anlık gelişmelerin piyasalar üzerindeki etkisi yakından izleniyor.
Dövizdeki güncel tabloyu takip etmeye devam edeceğiz.
Döviz Kuru
| Döviz Cinsi | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 41,9416 | 41,9503 | % 0,26 | 07:55 | |
| Euro | 49,1363 | 49,1857 | % 0,30 | 07:55 | |
| İngiliz Sterlini | 56,2486 | 56,5305 | % 0,22 | 07:29 | |
| Kanada Doları | 29,7805 | 29,9297 | % -0,08 | 07:29 | |
| İsviçre Frangı | 52,9031 | 53,1683 | % 1,54 | 07:29 | |
| Rus Rublesi | 0,5246 | 0,5272 | % 4,35 | 03:00 | |
| Suudi Arabistan Riyali | 11,1519 | 11,2078 | % 0,80 | 06:28 | |
| 100 Japon Yeni | 27,8621 | 28,0017 | % -0,67 | 07:29 | |
| Avustralya Doları | 27,0672 | 27,2028 | % -1,35 | 07:29 | |
| Norveç Kronu | 4,1573 | 4,1782 | % 0,13 | 07:29 | |
| Danimarka Kronu | 6,5564 | 6,5893 | % 0,53 | 07:29 | |
| İsveç Kronu | 4,4425 | 4,4648 | % 0,80 | 07:29 |
Muhabir: Haber Merkezi
Altında Rekor Serisi Sürüyor Devamını Oku 




