Yurt içi piyasalar haftanın ikinci gününe dövizdeki hareketliliği yakından izleyerek başladı. Özellikle enflasyon, ithalat ve yatırım kararlarını etkileyen döviz kurlarında yüksek seyir sürüyor.
Dolar 41,96 TL seviyelerinde
Saat 07:15 itibarıyla Dolar/TL kuru alışta 41,9336 TL, satışta ise 41,9682 TL olarak işlem görüyor. Dolar, bu verilerle 42 TL bandına oldukça yakın seyrediyor.
Euro 48,88 TL’den işlem görüyor
Euro/TL kuru ise aynı saat diliminde 48,8850 TL seviyelerinde işlem gördü. Euro’nun son günlerdeki dalgalı seyrine rağmen, genel olarak yüksek bantta işlem gördüğü gözlemleniyor.
Küresel etkiler sürüyor
Analistler, döviz kurundaki seyrin hem iç piyasadaki ekonomik veriler hem de küresel gelişmelerle şekillendiğini belirtiyor. Özellikle ABD Merkez Bankası (FED) politikaları ve bölgesel jeopolitik gelişmeler TL üzerindeki baskıyı artırıyor.
Yatırımcılar neye dikkat etmeli?
Ekonomistler, dövizle borçlanan ya da ithalat yapan kurumların bu yüksek seviyelere karşı risk planlaması yapması gerektiğini vurgularken, bireysel yatırımcıların ise ani fiyat değişimlerine karşı dikkatli olması çağrısında bulunuyor.
| Döviz Cinsi | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 41,9401 | 41,9556 | % 0,00 | 08:03 | |
| Euro | 48,8313 | 48,8730 | % -0,03 | 08:03 | |
| İngiliz Sterlini | 56,1058 | 56,3870 | % -0,04 | 07:44 | |
| Kanada Doları | 29,8143 | 29,9637 | % 0,03 | 07:44 | |
| İsviçre Frangı | 52,8144 | 53,0791 | % 1,37 | 07:44 | |
| Rus Rublesi | 0,5184 | 0,5210 | % 3,13 | 07:40 | |
| Suudi Arabistan Riyali | 11,1711 | 11,2271 | % 0,97 | 07:23 | |
| 100 Japon Yeni | 27,7129 | 27,8518 | % -1,20 | 07:44 | |
| Avustralya Doları | 27,2443 | 27,3809 | % -0,71 | 07:44 | |
| Norveç Kronu | 4,1598 | 4,1807 | % 0,19 | 07:44 | |
| Danimarka Kronu | 6,5267 | 6,5594 | % 0,07 | 07:44 | |
| İsveç Kronu | 4,4402 | 4,4625 | % 0,75 | 07:44 |
Bu 2 hisseye dikkat: Yüzde 130'un üstüne çıktı! Devamını Oku 



