Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar ve Euro'nun bugünkü fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" gibi soruları aratıyor.
İşte 11 Mayıs 2025 Pazar gününe ilişkin dolar ve Euro fiyatları...
Dolar/TL ve Euro/TL bugün ne kadar?
Dolar/TL saat 07:15 itibarıyla 38,7440 (alış) 38,7786'dan (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 43,8944 TL seviyelerinde seyrediyor.
| Döviz Cinsi | Alış | Satış | Değişim (%) | Güncelleme Saati | 
|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 38,7439 | 38,7612 | % 0,39 | 23:58 | 
| Euro | 43,3975 | 43,6459 | % 0,27 | 23:57 | 
| İngiliz Sterlini | 51,3652 | 51,6227 | % 0,67 | 23:43 | 
| Kanada Doları | 27,7075 | 27,8464 | % 0,18 | 23:43 | 
| İsviçre Frangı | 46,4380 | 46,6708 | % 0,32 | 23:43 | 
| Rus Rublesi | 0,4680 | 0,4703 | % 0,50 | 23:43 | 
| Suudi Arabistan Riyali | 10,2944 | 10,3460 | % 0,28 | 22:34 | 
| 100 Japon Yeni | 26,5611 | 26,6943 | % 0,65 | 23:43 | 
| Avustralya Doları | 24,7530 | 24,8771 | % 0,12 | 23:43 | 
| Norveç Kronu | 3,7245 | 3,7432 | % 0,92 | 23:43 | 
| Danimarka Kronu | 5,8229 | 5,8521 | % 0,48 | 23:43 | 
| İsveç Kronu | 3,9760 | 3,9960 | % 0,50 | 23:43 | 
                        Muhabir: Haber Merkezi
            
                                                                
                             
             
             
            





 
         
         
         
         
         
        