Global Firepower (GFP) tarafından yayımlanan 2025 raporuna göre, dünyanın en güçlü orduları belli oldu.
Türkiye, bu yıl da 9. sıradaki yerini koruyarak askeri güç bakımından dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer aldı.
Global Firepower Nedir?
Global Firepower (GFP), her yıl dünya ülkelerinin askeri güçlerini karşılaştıran uluslararası bir endekstir.
Raporda 145 ülke; aktif personel, hava ve deniz gücü, lojistik kapasite, savunma bütçesi ve teknolojik altyapı gibi 50’den fazla kriter üzerinden değerlendirilmektedir.
Bu kriterler sonucunda oluşturulan PowerIndex puanı, ülkelerin genel askeri gücünü objektif biçimde ortaya koyar.
Türkiye’nin 2025 Askeri Güç Raporundaki Yeri
2025 yılı raporuna göre Türkiye, geçtiğimiz yılki konumunu koruyarak dünyanın 9. en güçlü ordusu oldu.
Raporda Türkiye, bazı alanlarda güçlü performans sergilerken, saldırı uçağı filosu, uçak gemisi gücü ve muhrip filosu gibi kategorilerde geride kaldı.
Buna rağmen Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgesel caydırıcılığı, savunma sanayii yatırımları ve teknolojik modernizasyon çalışmaları ile öne çıkmayı sürdürüyor.
| 1 | ABD | 
| 2 | Rusya | 
| 3 | Çin | 
| 4 | Hindistan | 
| 5 | Güney Kore | 
| 6 | Birleşik Krallık | 
| 7 | Fransa | 
| 8 | Japonya | 
| 9 | Türkiye | 
| 10 | İtalya | 
| 11 | Brezilya | 
| 12 | Pakistan | 
| 13 | Endonezya | 
| 14 | Almanya | 
| 15 | İsrail | 
| 16 | İran | 
| 17 | İspanya | 
| 18 | Avustralya | 
| 19 | Mısır | 
| 20 | Ukrayna | 
| 21 | Polonya | 
| 22 | Tayvan | 
| 23 | Vietnam | 
| 24 | Suudi Arabistan | 
| 25 | Tayland | 
| 26 | Cezayir | 
| 27 | İsveç | 
| 28 | Kanada | 
| 29 | Singapur | 
| 30 | Yunanistan | 
| 31 | Nijerya | 
| 32 | Meksika | 
| 33 | Arjantin | 
| 34 | Kuzey Kore | 
| 35 | Bangladeş | 
| 36 | Hollanda | 
| 37 | Myammar | 
| 38 | Norveç | 
| 39 | Portekiz | 
| 40 | Güney Afrika | 
| 41 | Filipinler | 
| 42 | Malezya | 
| 43 | Irak | 
| 44 | İsviçre | 
| 45 | Danimarka | 
| 46 | Kolombiya | 
| 47 | Şili | 
| 48 | Finlandiya | 
| 49 | Peru | 
| 50 | Venezuela | 
| 51 | Romanya | 
| 52 | Etiyopya | 
| 53 | Çek Cumhuriyeti | 
| 54 | Birleşik Arap Emirlikleri | 
| 55 | Macaristan | 
| 56 | Angola | 
| 57 | Kazakistan | 
| 58 | Özbekistan | 
| 59 | Fas | 
| 60 | Azerbaycan | 
| 61 | Belçika | 
| 62 | Bulgaristan | 
| 63 | Sırbistan | 
| 64 | Suriye | 
| 65 | Ekvador | 
| 66 | Demokratik Kongo Cumhuriyeti | 
| 67 | Küba | 
| 68 | Avusturya | 
| 69 | Sri Lanka | 
| 70 | Slovakya | 
| 71 | Katar | 
| 72 | Sudan | 
| 73 | Hırvatistan | 
| 74 | Ürdün | 
| 75 | Libya | 
| 76 | Türkmenistan | 
| 77 | Arnavutluk | 
| 78 | Kuveyt | 
| 79 | Bolivya | 
| 80 | Bahreyn | 
| 81 | Umman | 
| 82 | Kenya | 
| 83 | Çad | 
| 84 | Yemen | 
| 85 | Yemen | 
| 86 | Yeni Zelanda | 
| 87 | Paraguay | 
| 88 | Litvanya | 
| 89 | Mozambik | 
| 90 | Tunus | 
| 91 | Ermenistan | 
| 92 | Tanzanya | 
| 93 | Kamerun | 
| 94 | Gürcistan | 
| 95 | Kamboçya | 
| 96 | Slovenya | 
| 97 | İrlanda | 
| 98 | Moğolistan | 
| 99 | Latviya | 
| 100 | Uruguay | 
| 101 | Honduras | 
| 102 | Fildişi Sahili | 
| 103 | Guatemala | 
| 104 | Mali | 
| 105 | Kırgızistan | 
| 106 | Laos | 
| 107 | Estonya | 
| 108 | Tacikistan | 
| 109 | Zambiya | 
| 110 | Gana | 
| 111 | Zimbabve | 
| 112 | Kuzey Makedonya | 
| 113 | Güney Sudan | 
| 114 | Uganda | 
| 115 | Lübnan | 
| 116 | Namibya | 
| 117 | Lüksemburg | 
| 118 | Afganistan | 
| 119 | Nijer | 
| 120 | Eritre | 
| 121 | Kongo Cumhuriyeti | 
| 122 | Botsavana | 
| 123 | Moritanya | 
| 124 | Dominik Cumhuriyeti | 
| 125 | Senegal | 
| 126 | Nepal | 
| 127 | Montenegro | 
| 128 | El Salvador | 
| 129 | Burkina Faso | 
| 130 | Madagaskar | 
| 131 | Nikaragua | 
| 132 | Bosna Hersek | 
| 133 | Gabon | 
| 134 | Moldova | 
| 135 | İzlanda | 
| 136 | Panama | 
| 137 | Belize | 
| 138 | Liberya | 
| 139 | Surinam | 
| 140 | Siere Leone | 
| 141 | Kosova | 
| 142 | Somali | 
| 143 | Orta Afrika Cumhuriyeti | 
| 144 | Benin | 
| 145 | Butan | 
Türkiye’nin Askeri Gücünü Şekillendiren Unsurlar
Türkiye’nin küresel sıralamada üst sıralarda yer almasını sağlayan başlıca etkenler şu şekilde öne çıkıyor:
- 
 Yerli savunma sanayii yatırımları: Bayraktar TB2, Altay tankı ve TCG Anadolu gibi projeler Türkiye’nin askeri kapasitesini güçlendiriyor. 
- 
 Profesyonel ordu sistemi: NATO standartlarına uyumlu ve tecrübeli personel yapısı, Türkiye’yi bölgesinde etkin bir güç haline getiriyor. 
- 
 Stratejik konum: Üç kıtanın kesişim noktasındaki jeopolitik konumu, askeri ve lojistik açıdan büyük avantaj sağlıyor. 
- 
 Teknolojik gelişmeler: Savunma teknolojilerinde yerlilik oranının artması, dışa bağımlılığı azaltarak askeri modernizasyonu hızlandırıyor. 
Türkiye, Küresel Güç Dengesinde Yükselen Bir Aktör
Global Firepower 2025 verilerine göre Türkiye, askeri kapasitesini istikrarlı biçimde koruyarak dünyanın en güçlü 10 ordusu arasında kalmayı sürdürüyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri, sadece bölgesinde değil, küresel ölçekte de caydırıcı, modern ve dinamik bir güç olarak varlığını pekiştiriyor.
Güçlü savunma sanayii, modern teçhizat ve stratejik vizyonuyla Türkiye, önümüzdeki yıllarda da dünya askeri dengelerinde belirleyici bir ülke olmaya devam edecek.
 
             
             
            





 
         
         
         
         
         
        