Serbest piyasada fiyatlar yükselişte
8 Eylül 2025 itibarıyla fındık fiyatları yeniden yükselişe geçti. Ordu, Giresun ve Samsun’da serbest piyasa fiyatları 200 TL’nin üzerine çıkarken, üreticiler yüksek fiyatlardan memnuniyet duydu.
Giresun’da 234 TL’yi aştı
Özellikle Giresun’da fındık fiyatlarının 234,25 TL’ye kadar yükselmesi dikkat çekti. Ordu ve Samsun’da da 200 TL’nin üzerinde seyreden fiyatlar, serbest piyasanın hareketliliğini ortaya koydu.
TMO ve serbest piyasa arasındaki fark
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), bu sezon için taban fiyatı 195 TL olarak açıklamıştı. Ancak serbest piyasada oluşan fiyatların bu seviyenin oldukça üzerinde seyretmesi, alıcı ile üretici arasındaki farkı gözler önüne serdi.
Sakarya ve Kocaeli’de durum
Marmara bölgesinde de fiyatların yükseldiği belirtiliyor. Sakarya ve Kocaeli’de üreticiler serbest piyasa fiyatlarının artmasından memnun. Ancak uzmanlar, piyasanın dalgalı seyredebileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.
İL İL GÜNCEL FINDIK FİYATLARI (₺/KG) – 8 EYLÜL 2025
| İl / İlçe | Sivri Kalite | Levant Kalite | Giresun Kalite |
|---|---|---|---|
| Akçakoca | 223,50 | 224,50 | 225,75 |
| Alaplı | 223,50 | 224,50 | 225,75 |
| Bafra | 225,50 | 226,50 | 228,00 |
| Bartın | 223,50 | 224,50 | 225,75 |
| Çarşamba | 226,50 | 227,50 | 228,75 |
| Düzce | 225,50 | 226,50 | 227,75 |
| Fatsa | 228,00 | 229,50 | 231,25 |
| Giresun | 231,00 | 234,00 | 234,25 |
| Kocaeli | 223,50 | 224,50 | 225,63 |
| Ordu | 228,00 | 229,50 | 231,25 |
| Sakarya | 225,50 | 226,50 | 226,75 |
| Samsun | 226,50 | 227,50 | 229,00 |
| Terme | 226,50 | 227,50 | 228,50 |
| Trabzon | 226,50 | 227,50 | 229,75 |
| Ünye | 228,50 | 229,50 | 231,25 |
| Zonguldak | 224,50 | 225,50 | 227,00 |




