KOCAELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 16 OCAK 2026 CUMA
SEDAŞ tarafından yayınlanan verilere göre, yarın (16 Ocak 2026 Cuma) Kocaeli'nin Körfez, İzmit, Başiskele ve Gebze ilçelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacak. Planlı elektrik kesintilerinin sebebinin bakım ve onarım çalışmaları olduğu öğrenilirken detaylı elektrik kesinti bilgileri şu şekilde;
| PK Kodu | İl | İlçe | Mahalle | Cadde-Sokak | Planlanan Tarih | Başlama Saati | Bitiş Saati | Ekleme Tarihi ve Saati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86633 | KOCAELİ | KÖRFEZ | MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN | ADNAN ACARLAR SK., BAGLAR, DALBASTI SK., IBNI SINA, İBNİ SİNA CD., KIREÇÇI, MARTI, MEHMET AKIF ERSOY, MEHMET AKİF ERSOY CD., PETKIMLILER, PETKİMLİLER CD., SEVİNÇ SK., YASAR ERKEN, YAŞAR ERKEN SK. | 16.01.2026 | 09:00 | 17:00 | 2026-01-08 09:59 |
| 86672 | KOCAELİ | İZMİT | AHMETHACILAR, AKMESE ATATÜRK, AKMESE CUMHURIYET, AMBARCI, BAGLICA, BAĞLICA, ÇAVUSOGLU, ÇAVUŞOĞLU, GÜVERCINLIK, GÜVERCİNLİK, KARADAVUTLU, ÖMERLI, YENICE, YENİCE | 5146., AMBARCI MERKEZ MEVKII, AMBARCI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BUDAKLAR MEVKII, BUDAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAVUSOGLU MERKEZ MEVKII, ÇAVUŞOĞLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAVUŞOĞLU SK., ÇAVUŞOĞLU YOLU SK., GÜVERCINLIK MERKEZ MEVKII, GÜVERCİNLİK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KALAYCILAR MEVKII, KALAYCILAR MEVKII KÜME EVLER, KALAYCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, KAPAKLI YOLU, KARAHASAN, ÖMERLI MERKEZ MEVKII, REHBER, TORAMANLAR MEVKII, TORAMANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, UZUNLAR MEVKII, UZUNLAR MEVKİİ KÜME EVLER, YENICE MERKEZ MEVKII, YENİCE MERKEZ MEVKİİ, YENİCE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER | 16.01.2026 | 09:00 | 17:00 | 2026-01-09 11:06 |
| 86712 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | SEHITEKREM, ŞEHİTEKREM | ADA KARANFILI, ADA KARANFİLİ SK., KOSOVA, NURGÜL SK., SAFA SK., SEYHAN SK., SÖHRET, SÜMERLER | 16.01.2026 | 09:00 | 17:00 | 2026-01-12 10:47 |
| 86794 | KOCAELİ | İZMİT | ARIZLI, SERDAR, YENIDOGAN, YENİDOĞAN | AKAR, AKAR SK., ANADOLU CD., BİLGİN SK., CAN, CAN SK., CEYLAN SK., COSKUN, COŞKUN SK., DEĞİRMENDERE SK., ER SK., GÖRGÜN SK., KAÇAN, KAÇAN SK., KALE ÜSTÜ SK., KALEDIBI, KALEDİBİ SK., KARTAL, KARTAL SK., KAYA SK., KELEBEK SK., KISMET, KISMET SK., MÜRSELPASA, MÜRSELPAŞA CD., NURETTIN PASA, NURETTİN PAŞA SK., SUZAN SK., ŞEHİT RAMAZAN SARIKAYA SK., ÜSTÜN, ÜSTÜN SK., VADİ SK, VADİ SK., VEHBİ DEMİREL SK., YAZICIOĞLU SK., YİĞİT SK., YOLDAŞ SK. | 16.01.2026 | 09:00 | 11:00 | 2026-01-13 10:42 |
| 86800 | KOCAELİ | KÖRFEZ | MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN | ADNAN ACARLAR SK., BAGLAR, DALBASTI SK., IBNI SINA, İBNİ SİNA CD., KIREÇÇI, MARTI, MEHMET AKIF ERSOY, MEHMET AKİF ERSOY CD., PETKIMLILER, PETKİMLİLER CD., SEVİNÇ SK., YASAR ERKEN, YAŞAR ERKEN SK. | 16.01.2026 | 09:00 | 17:00 | 2026-01-13 10:43 |
| 86819 | KOCAELİ | GEBZE | CUMAKÖY | BALKAN SK., CUMHURİYET CD., MEVLANA, MEVLANA CD. | 16.01.2026 | 09:30 | 11:30 | 2026-01-13 14:14 |
| 86820 | KOCAELİ | GEBZE | TAVSANLI, TAVŞANLI | 4525, 4538., AKASYA SK., ARI SK., ATATÜRK CD., BÜLBÜL SK., ÇEŞMELER SK., ÇUKUR SK., ISSIKGÖL CD., İNÖNÜ SK., KANARYA SK., KARTAL SK., LALE SK., ÖMER COŞKUN SK., ŞAHİN SK., YONCA SK. | 16.01.2026 | 09:45 | 11:45 | 2026-01-13 14:15 |
| 86822 | KOCAELİ | GEBZE | OVACIK | 4341, EVREN SK., YAYLADERE CD. | 16.01.2026 | 10:00 | 12:00 | 2026-01-13 14:15 |
| 86823 | KOCAELİ | GEBZE | CUMAKÖY | 3317., 3327., CEYLAN SK., CUMHURİYET CD., İNCİ SK., KARŞI SK., UĞUR SK., ULUDERE CD. | 16.01.2026 | 12:15 | 14:15 | 2026-01-13 14:16 |
| 86824 | KOCAELİ | GEBZE | YENIKENT, YENİKENT | FIRAT, FIRAT CD., KARASU CD. | 16.01.2026 | 12:30 | 14:30 | 2026-01-13 14:16 |
| 86826 | KOCAELİ | GEBZE | YENİKENT | 2477. SK., SERKAN ÖZÇERİ CD. | 16.01.2026 | 12:45 | 14:45 | 2026-01-13 14:17 |
| 86827 | KOCAELİ | GEBZE | YENIKENT, YENİKENT | 2446., 2457., 2457. SK., 2463. SK., 2464., 2464. SK., DICLE, DİCLE CD. | 16.01.2026 | 15:00 | 17:00 | 2026-01-13 14:17 |
| 86829 | KOCAELİ | GEBZE | YAVUZ SELIM, YAVUZ SELİM | 421. SK., 422. SK., 423. SK., 424. SK., 427. SK., 428., 428. SK., 428/1. SK., 429. SK., 432., 432. SK., 432/1., 432/1. SK., 433. SK., 434., 434. SK., 435. SK., 436., 436. SK., 439. SK., 440. SK., 446., 446. SK., 447. SK., 447/1. SK., ANADOLU CD., GÜNDOGAN, GÜNDOĞAN CD., TEVFİK FİKRET CD. | 16.01.2026 | 15:15 | 17:15 | 2026-01-13 14:17 |
| 86830 | KOCAELİ | GEBZE | GAZILER, GAZİLER | 1760. SK., 1768. SK., 1771. SK., 1772/1. SK., 1773., 1773. SK., 1774., 1774. SK., 1775. SK., 1776. SK., 1776/1. SK., 1777. SK., 1778., 1778. SK., 1779. SK., 1780. SK., 1781. SK., 1781/1. SK., 1781/2. SK., 1782. SK., RAHMİ DİBEK CD | 16.01.2026 | 15:30 | 17:30 | 2026-01-13 14:18 |
| 86831 | KOCAELİ | GEBZE | INÖNÜ, İNÖNÜ | 1941., 1941. SK., 1942., 1942. SK., 1943., 1943. SK., 1944., 1944. SK., 1945., 1945. SK., 1946., 1946. SK., ARIFOGLU, ARİFOĞLU CD., IBRAHIM AGA, İBRAHİM AĞA CD., ŞEHİT HAMDİ PEKÇALIŞKAN CD. | 16.01.2026 | 17:45 | 19:45 | 2026-01-13 14:18 |
| 86832 | KOCAELİ | GEBZE | ARAPÇESME, ARAPÇEŞME, GÜZELLER | 1001. SK., 1001/2. SK., 1002. SK., 1004., 1022/1. SK., 1022/2. SK., 1022/3., 1022/3. SK., 1022/4. SK., 1023. SK., 1023/1., 1024. SK., 1025. SK., 1025/1. SK., 1025/2. SK., 939/3., 942. SK., 944. SK., 944/1. SK., 945. SK., 946. SK., GENÇLIK, GENÇLİK CD., MEVLANA, MEVLANA CD., NAMIK KEMAL, NAMIK KEMAL CD. | 16.01.2026 | 18:00 | 20:00 | 2026-01-13 14:18 |
| 86834 | KOCAELİ | GEBZE | SULTAN ORHAN | 1151. SK., 1152. SK., 1153. SK., 1154/3. SK., 1162., 1162. SK., 1163. SK., 1164. SK., 1165. SK., 1171., 1171. SK., 1172., 1172. SK., 1174., TERMİNAL CD., YENI BAGDAT, YENİ BAĞDAT CD. | 16.01.2026 | 18:15 | 20:15 | 2026-01-13 14:18 |
| 86853 | KOCAELİ | İZMİT | TURGUT | İSMAİL KOLAYLI CD., NUMAN KAHYA, NUMAN KAHYA SK., RIHTIM SK. | 16.01.2026 | 10:00 | 17:00 | 2026-01-13 15:47 |
| 86855 | KOCAELİ | İZMİT | TURGUT | ATLAS, ATLAS SK., BARBAROS SK., BEYAZ PAMUK, BEYAZ PAMUK SK., CAMİ ARKASI SK., CIHAN, CİHAN SK., DEMİRAĞA SK., GÜÇBİR SK., ISMAIL KOLAYLI, İSMAİL KOLAYLI CD., KADIBAYIRI, KADIBAYIRI SK., METE SK., NİSAYE SK., NUMAN KAHYA SK., OGUZ, OĞUZ SK., ÖZ EVLİYA ÇELEBİ SK., PELİN SK., PİRAYE SK., PORTAKAL SK., POYRAZLAR SK., RIHTIM, RIHTIM SK., SENOLLAR, SERGEN SK., SILA SK., ŞENOLLAR SK. | 16.01.2026 | 10:00 | 17:00 | 2026-01-13 15:47 |




