İzmit Doğu Kışla Cumartesi Pazarı’nda baharın etkisiyle ürün çeşitliliği artarken, fiyatlar vatandaşın bütçesini zorlamaya devam ediyor. Sabahın erken saatlerinde pazara gelen vatandaşlar tezgâhlardaki bolluğa rağmen yüksek fiyatlardan şikâyet etti. Güneşli havanın etkisiyle geçen hafta pazarda hareketlilik yaşanırken, özellikle sebze ve meyvede çeşitlilik dikkat çekti. Ancak bu hafta bolluk, fiyatlara beklenen ölçüde yansımadı. Bazı ürünlerde kısmi düşüşler görülse de genel tablo “pahalı pazar” yorumlarına neden oldu.
FİYATLAR UÇTU
Geçtiğimiz haftaya kıyasla bazı ürünlerde artış yaşanırken, özellikle çilek, çağla ve enginar gibi sezon ürünlerindeki fiyatlar dikkat çekti. Çileğin kilosu 160 TL’ye, enginar ise 200 TL’ye kadar yükseldi. Çağla 150 TL’den satılırken, salatalık da 50 TL’ye çıkarak artan ürünler arasında yer aldı.
| PAZAR FİYATLARI | GEÇEN HAFTA | BU HAFTA |
| DOMATES | 100 TL | 100 TL |
| SALATALIK | 35 TL | 50 TL |
| PATLICAN | 35 TL | 35 TL |
| KABAK | 60 TL | 50 TL |
| HAVUÇ | 50 TL | 50 TL |
| KIVIRCIK | 80 TL | 60 TL |
| MAYDANOZ | 20 TL | 20 TL |
| ROKA | 20 TL | 20 TL |
| ÇİLEK | 100 TL | 160 TL |
| ERİK | 250 TL | 200 TL |
| ÇAĞLA | 100 TL | 150 TL |
| ELMA | 60 TL | 65 TL |
| ARMUT | 150 TL | 70 TL |
| MANDALİNA | 40 TL | 25 TL |
| PORTAKAL | 50 TL | 60 TL |
| KİVİ | 150 TL | 130 TL |
| MUZ | 160 TL | 160 TL |
| DOLMALIK BİBER | 90 TL | 90 TL |
| KARPUZ | 50 TL | 50 TL |
| TAZE FASULYE | 180 TL | 70 TL |
| ENGİNAR | 70 TL | 200 TL |













