Bugün çok bulutlu bir gökyüzüyle başlayan günde, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağış bekleniyor. Rüzgar zaman zaman kuvvetli esecek.
1 Şubat 2026 Pazar günü itibarıyla yurt genelinde bulutlu ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Sabah saatlerinde 6,4°C olarak ölçülen sıcaklıkla birlikte çok bulutlu hava hakim. Gün içinde hissedilen sıcaklık 7-9°C arasında değişirken, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağış ve rüzgar etkili olacak.
Meteoroloji verilerine göre günün hava durumu saati saatine şöyle:
Saatlik Hava Durumu (1 Şubat 2026 – Pazar)
| Saat Aralığı | Beklenen Hadise | Sıcaklık (°C) | Hissedilen (°C) | Nem (%) | Ortalama Rüzgar (km/sa) | Maks. Rüzgar (km/sa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.00 – 09.00 | Çok Bulutlu | 8 | 8 | 93 | 14 | 28 |
| 09.00 – 12.00 | Çok Bulutlu | 8 | 8 | 83 | 18 | 40 |
| 12.00 – 15.00 | Sağanak Yağışlı | 9 | 9 | 83 | 21 | 46 |
| 15.00 – 18.00 | Sağanak Yağışlı | 8 | 8 | 96 | 19 | 46 |
| 18.00 – 21.00 | Yağmurlu | 7 | 7 | 96 | 12 | 42 |
| 21.00 – 24.00 | Yağmurlu | 7 | 7 | 96 | 9 | 29 |
Nem oranı gün boyu yüksek kalacak, özellikle akşam saatlerinde dışarı çıkacak vatandaşların dikkatli olması öneriliyor.





