İzmit’te her hafta kurulan Doğu Kışla Cumartesi Pazarı bu hafta yoğunluk yaşadı. Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte kiraz, kayısı, erik ve çilek tezgahlardaki yerini aldı. Sebze ve meyvedeki fiyatların geçtiğimiz haftalara göre biraz daha düşmesi vatandaşları memnun ederken, pazarda hareketlilik sabahın erken saatlerinden itibaren başladı..

ESNAF VE VATANDAŞ MEMNUN
Kış aylarında yüksek fiyatlarıyla cep yakan birçok ürünün yerini artık daha ulaşılabilir yaz sebzeleri aldı. Domates, salatalık, biber ve fasulyenin yanı sıra sezonun gözdesi kiraz ve kayısı da en çok ilgi gören ürünler arasında yer aldı. Rengarenk görüntülerin oluştuğu pazarda esnaf, önümüzdeki haftalarda fiyatların daha da düşmesini beklediklerini ifade etti.

| Ürün Adı | Geçen Hafta TL | Bu Hafta TL |
| Muz | 100TL | 120TL |
| Domates | 70TL | 70TL |
| Biber | 40TL | 50TL |
| Salatalık | 60TL | 30TL |
| Kabak | 50TL | 40TL |
| Patlıcan | 35TL | 35TL |
| Taze Fasulye | 100TL | 85TL |
| Enginar (Adet) | 70TL | 70TL |
| Mantar | 100TL | 100TL |
| Havuç | 50TL | 40TL |
| Kıvırcık | 60TL | 60TL |
| Maydanoz | 20TL | 20TL |
| Dereotu / Nane / Roka / Tere | 20TL | 20TL |
| Limon. | 100TL | 80TL |
| Çilek. | 180TL | 150TL |
| Erik | 150TL | 100TL |
| Kayısı. | 100TL | 80TL |
| Kiraz | 200TL | 200TL |
| Elma | 70TL | 50TL |
| Armut | 50TL | 60TL |
| Karpuz. | 80TL | 80TL |












